Ladenöffnungszeiten: | So erreichen Sie uns: | Adresse: | Hier gehts zum GLS-Paketshop |
||||
Mo,Di,Mi,Fr: | 10-13 und 15-19 Uhr | Tel.: | 0721 9686 0553 | MC Computer Shop | |||
Samstag: | 10:00-14:00 Uhr | Fax: | 0721 9686 0554 | Werderstr. 23 | |||
Momentan haben wir geschlossen. | E-Mail: | mail@mc-shop.net | 76137 Karlsruhe | Karte anzeigen | |||
Wir sind umgezogen! Sie finden uns ab sofort in der Werderstraße 23. |
Weitere Artikel in dieser Produktkategorie: | ||
CPU 1151v2, Intel Core i5-9400F - 2.90GHz (max. 4.10GHz) - 6 Cores - 6 Threads - 9MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Celeron G5905 - 2x 3.5GHz - 4MB Cache - 58W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i3-10105F - 3.7GHz (max. 4.40GHz) - 4-Kern / 8 Threads - 8MB Cache - 65W - no graphics - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i3-10320 - 3.80 GHz (max. 4.60 GHz) - 4-Kern / 8-Threads - 8MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-12400 - 2.50GHz (max. 4.40GHz) - 6-Core /12 Threads - 18MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU AM4, AMD Ryzen3 4300G Box - 3.80 GHz (max. 4.00 GHz) - 4 Cores - 8 Threads - 65W - 6MB Cache - Radeon Grafik - Wraith Stealth cooler | mehr... | |
CPU AM4, AMD Ryzen5 4600G Box - 3.70 GHz (max. 4.20 GHz) - 6 Cores - 12 Threads - 65W - 11MB Cache - Radeon Grafik - Wraith Stealth cooler | mehr... | |
CPU AM4, AMD Ryzen5 5600G Box - 3.90 GHz (max. 4.40 GHz) - 6 Cores - 12 Threads - 65W - Vega Grafik - Wraith Stealth cooler | mehr... | |
CPU AM4, AMD Ryzen5 5600X - 3.70 GHz (max. 4.60 GHz) - 6 Cores / 12 Threads - 35MB Cache - Zen3 - 65W - Box | mehr... | |
CPU AM4, AMD Ryzen7 5800X - 3.80 GHz (max. 4.70 GHz) - 8 Cores / 16 Threads - 36MB Cache - Zen3 - 105W - Box | mehr... | |
CPU K?hler, LCP CosmiCooler 65 Low Profile - TDP 75W | mehr... | |
CPU Kühler, LCP CosmiCooler 95 PWM - Heatpipes - Silent - horizontal airflow - TDP 130W | mehr... | |
CPU Kühler, LCP CosmiCooler 120 RGB - TDP 180W | mehr... | |
CPU Kühler, LCP CosmiCooler CC120 - 180W | mehr... | |
DVD-RW SATA, Asus DRW-24D5MT SATA Black Silent incl.Software intern retail | mehr... | |
DVD-RW SATA, LG schwarz intern bulk | mehr... | |
DVD-RW SATA, LiteOn DVD+-R/RW/DL/RAM black | mehr... | |
DVD-RW USB, LG/HLDS Slim GP57EB40 - black - extern - M-Disc | mehr... | |
DVDRW SATA, LG DVD-Writer - intern - bulk | mehr... | |
Geh. ext. 2.5'', LogiLink Laufwerksgehäuse 2.5 Zoll SATA HDD / SSD - USB 3.0 | mehr... | |
Geh?usezubeh?r, Icy Dock FlexiDOCK MB522SP-B - 2x 2.5'' in 3.5'' Schacht - tr?gerloser Wechselrahmen - schwarz | mehr... | |
Geh?usezubeh?r, LED-Beleuchtung - 24 LEDs - FlexLightPro - 40cm - rot | mehr... | |
Gehäuse ATX, Antec Budget VSK-3000B-U3/U2 - 2x 5.25'' + 1x3.5'Ã'' - 2x USB - schwarz | mehr... | |
Gehäuse ATX, Chieftec CQ-01B-U3-OP Midi-Tower - 2x 5.25â + 1x 3.5â Fronteinschübe - 2x USB 3.0 | mehr... | |
Gehäuse ATX, Chieftec CW-01B-OP - 2x USB 3.0 - 3x 5.25'' + 1x 3.5'' Frontschächte + 7x 3.5'' intern - Netzteil-Einbau unten - Magnetfiltergitter | mehr... | |
Gehäuse ATX, LCP LC-803B-ON Midi Shaded X RGB - Seitanwand aus Glas | mehr... | |
Gehäuse ATX, LCP MIDI Pro (USB 3.0) mit 600W Silent-Netzteil | mehr... | |
Gehäuse mATX, Chieftec MIDI CUBE CI-01B-OP - 2xUSB3.0 - 1xUSB2.0 | mehr... | |
Gehäuse mATX, Chieftec Midi Mesh XT-01B - 2x USB3.0 - schwarz | mehr... | |
Gehäuse mATX, LC-Power 2016MB - 2xUSB2.0 - 2x USB 3.0 | mehr... | |
Gehäuse mATX, Sharkoon S1000 - 2x USB 3.0 - 1x 5.25'' - schwarz | mehr... | |
HDD 2.5'' SATA, 1TB Western Digital Blue Mobile - 7mm - 5400U/min. - 128MB Cache - blau - bulk | mehr... | |
HDD 2.5'' SATA, 2TB Seagate Barracuda - 7mm - 5400U/min. - 128MB Cache | mehr... | |
HDD 2.5'' USB 3.0, 2TB Toshiba Canvio Basic - schwarz | mehr... | |
HDD 2.5'' USB 3.0, 4TB Toshiba Canvio Basics - schwarz | mehr... | |
L?fter 12cm Enermax T.B. RGB - 120x120x25mm - Single Pack - 6-pol. - beleuchtet | mehr... | |
L?fter, 12cm LC-Power LC-CF-120 PRO RGB LED | mehr... | |
L?fter, 8cm Xilence Performance C Series 80x80x25 - 3-pol. - Geh?usel?fter - schwarz/rot | mehr... | |
L?fter, 12cm Enermax 120*120 T.B. Silence Advance 4 pin PWM | mehr... | |
L?fter, 12cm Xilence 120*120 Performance C, PWM (XF042) | mehr... | |
Lüfter 4cm Xilence Systemlüfter 40x40x10 - 3-pol. | mehr... | |
Lüfter 8cm be quiet! Pure Wings 2 - 80x80x25mm - PWM 4-pol. | mehr... | |
Lüfter 12cm Arctic Cooling P12 - PWM - black - 120x120x25 | mehr... | |
Lüfter 12cm Arctic Cooling P12 Silent - 120x120x25 - 3pol. - schwarz | mehr... | |
Lüfter 14cm Xilence Performance C case fan 140x140x25mm - PWM | mehr... | |
Lüfterzubehör, InLine Lüftergitter Metall, verchromt, 40x40mm | mehr... | |
Lüfterzubehör, InLine Lüftergitter Metall, verchromt, 92x92mm | mehr... | |
Lüfterzubehör, InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 60x60mm | mehr... | |
Lüfterzubehör, InLine Lüftergitter, Aluminium Filter, 80x80mm | mehr... | |
Lüfterzubehör, Lüftergitter, Aluminium Filtergitter - 92x92mm - InLine | mehr... | |
MBD 1700 mATX, ASRock H610M-H2/M.2 - 2x DDR5 - M.2 - 4x SATA - 2x HDMI | mehr... | |
MBD 1700 mATX, ASRock MB ASRock B660M Pro RS | mehr... | |
MBD 1700, ASUS PRO B660M-C D4-CSM - 4x DDR4 - 2x M.2 - 2x DisplayPort + 1x HDMI | mehr... | |
MBD AM4 ATX, ASUS TUF GAMING B550-PLUS - 4x DDR4 - HDMI + DisplayPort | mehr... | |
MBD AM4 mATX, ASRock A520M-HVS - 2x DDR4 - 4x SATA - VGA + HDMI | mehr... | |
MBD AM4 mATX, ASRock B450M-HDV R4.0 - 2x DDR4 - 4x SATA - M.2 - VGA + DVI + HDMI | mehr... | |
MBD AM4 mATX, Asrock B550M PRO4 - 4x DDR4 - 2x M.2 - VGA + DVI + HDMI | mehr... | |
MBD AM4 mATX, Gigabyte B450M DS3H WIFI - 4x DDR4 - M.2 - HDMI - WiFi | mehr... | |
MBD AM4, ASRock B450M Pro4 R2.0 - 4x DDR4 - 4x SATA - 2x M.2 - VGA + DVI + HDMI - 2x PCIe-16 + 1x PCIe-1 | mehr... | |
MBD AM5 mATX, ASRock B650M PG Lightning - 4x DDR5 - HDMI + DisplayPort - 3x M.2 - 4x SATA - USB-C - 2.5GLAN | mehr... | |
MBD AM5 mATX, Gigabyte B650M D3HP - 4x DDR5 - 2x DisplayPort + 1x HDMI - 2x M.2 - 4x SATA - USB-C | mehr... | |
MBD ATX, Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2 - 4x DDR4 - 2x M.2 - 4x SATA - aRGB - USB-C header | mehr... | |
MBD mATX integrated, ASRock N100M - 4-Kern (bis 3.4GHz) - M.2 - VGA + HDMI + DisplayPort - 1x DDR4 retail (max.ö 16GB) - USB-C | mehr... | |
Netzteil ATX, 420W LCP Silent - 12cm - Passiv-PFC - bulk | mehr... | |
Netzteil ATX, 450W Gigabyte GP-P450B - 80 PLUS Bronze - Active PFC - Power Supply | mehr... | |
Netzteil ATX, 600W LCP Silent - 12cm | mehr... | |
Netzteil ATX, 850W Enermax MarbleBron 80+ Bronze - Semi-Modular - schwarz | mehr... | |
RAM DDR3L-1600 8GB Kingston ValueRAM - CL11 | mehr... | |
RAM DDR4-3200 16GB Crucial - CL22 - 2R | mehr... | |
RAM DDR4-3200, 8GB Kingston Fury Beast - CL16 - Black | mehr... | |
RAM DDR5-5600 32GB Crucial DIMM - black | mehr... | |
RAM SO-DDR3L-1600 8GB Markenspeicher - 16C/A | mehr... | |
RAM SO-DDR4-2133 4GB Corsair ValueSelect - 1.2V - CL15 | mehr... | |
RAM SO-DDR4-2666 16GB Kingston - CL19 - 1R x8 | mehr... | |
RAM SO-DDR4-2666 32GB Kingston ValueRAM - CL19 - 2R x8 | mehr... | |
RAM SO-DDR4-3200 8GB Kingston - 1R | mehr... | |
RAM SO-DDR4-3200 16GB Crucial - 1.2V - CL22 | mehr... | |
RAM SO-DDR4-3200 16GB Kingston - CL22 - 1R x8 | mehr... | |
RAM SO-DDR4-3200 32GB G.Skill - CL22 | mehr... | |
Schnittstellenkarte PCIe, PCI Express Seriell 2x RS232 | mehr... | |
Schnittstellenkarte PCIe, USB 3.0 - 4-Port - Digitus - VL805 | mehr... | |
SSD 2.5'' SATA, 256GB GigaByte | mehr... | |
SSD M.2 (2280), 500GB Kingston NV2 - NVMe - PCIe Gen. 4 | mehr... | |
SSD M.2 (2280), 1000GB Kingston NV2 - NVMe - PCIe Gen. 4 | mehr... | |
SSD M.2 (2280), 1000GB Samsung 980 Basic PCI-E NVMe | mehr... | |
SSD M.2 (2280), 2000GB Kingston NV2 - NVMe - PCIe Gen. 4 | mehr... | |
SSD Zubehör Kühlkörper für M.2 2280 SSD *ICY BOX* | mehr... | |
VGA PCIe, Inno3D GeForce GT710 - 2GB - VGA +DVI + HDMI - LP - passiv | mehr... | |
VGA PCIe, MSI GeForce GT1030 2GHD4 LP OC - 2GB - HDMIn* DisplayPort - passiv gekühlt - Low Profiule Blende | mehr... | |
VGA PCIe, nVidia Geforce RTX4060TI - 16GB - Dual Fan | mehr... | |
Wärmeleitpad, Thermal Pad ARCTIC 120*20mm (1,0mm) 2erPack - (auch für M.2) | mehr... | |
Wärmeleitpaste, Arctic Cooling MX-4 (4g mit Spatel) | mehr... | |
Wärmeleitpaste, Arctic Cooling MX-4 - 4g | mehr... | |
Zubehör, Einbaurahmen 2.5'' zu 3.5'' , schwarz, Metall | mehr... | |
Zubehör, Einbaurahmen 3,5'' in 5,25'' mit Frontblende - Kunststoff - schwarz | mehr... | |
Barebone, Intel NUC - i3-8109U - 2x DDR4 SO-DIMM max. 32GB - 1x M.2 22x42/80 - EU Netzteil - Box | mehr... | |
Barebone, Intel NUC Kit BNUC11TNKI30002 - Intel Core i31115G4 | mehr... | |
CPU 1150, Intel Core i5-4570 - 3.20GHz (max. 3.60GHz) - 4 Cores - 4 Threads - 6MB Cache - 65W - Tray | mehr... | |
CPU 1151, Intel Core i5-6600K - 3.50GHz (max. 3.90GHz) - 4 Cores - 4 Threads - 6MB Cache - 91W - Tray | mehr... | |
CPU 1151, Intel Core i5-7500 - 3.40GHz (max. 3.80GHz) - 4 Cores - 4 Threads - 6MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i3-10100 - 3.60 GHz (max. 4.30 GHz) - 4-Kern / 8-Threads - 6MB Cache - 65W - Tray | mehr... | |
CPU AM4, AMD Ryzen3 1200 - 3.10GHz (max. 3.40GHz) - 4 Kerne - 4 Threads - 10MB Cache - 65W - Wraith Stealth cooler - Box | mehr... | |
CPU Kühler, Intel Top Blow Lüfter - Sockel 115x | mehr... | |
CPU-K?hler, AMD Wraith Prism RGB Cooler - AM4 | mehr... | |
CPU-K?hler, AMD Wraith Spire RGB Cooler - AM4 | mehr... | |
CPU-K?hler, AMD Wraith Stealth Cooler - AM4 | mehr... | |
CPU-Kühler, AMD Wraith Spire Cooler - AM4 | mehr... | |
DVD-RW SATA, Asus Silent - black - 24-fach - bulk - intern | mehr... | |
DVD-RW SATA, LG schwarz intern bulk | mehr... | |
DVD-RW SATA, Pioneer black intern bulk | mehr... | |
DVD-RW USB, Gembird externes DVD-Brenner-Laufwerk - USB-C + USB-A | mehr... | |
DVD-RW USB-HUB Card Reader Kombo, Com DVD±RW/±R, DVD-RAM, 2x USB, 1x Micro SD - Slim - schwarz | mehr... | |
DVDRW SATA, Slim DVD-Brenner - 9.5mm - bulk - schwarz - intern | mehr... | |
Geh?usezubeh?r, LED-Beleuchtung - 24 LEDs - FlexLightPro - 40cm - blau | mehr... | |
Gehäuse ATX, LC-Power Gaming Solar_System_X (RGB) | mehr... | |
Gehäuse ATX, LCP 989B Midi Gaming - 2x USB3.0 - 6-pol. RGB Lüfter - 3x 5,25'' - 2x 2.5'' Einschub | mehr... | |
Gehäuse ATX, LCP Hexagon RGB Midi - 2x USB 3.0 - 1x USB 2.0 - Audio - mesh filter | mehr... | |
Gehäuse mATX, LCP 2004MB-V2 Midi - 1x USB-C + 2x USB 3.0 + 1x USB 2.0 - 1x 5.25'' + 2x 3.5'' - 3x 2.5'' | mehr... | |
Gehäuse mATX, Thermaltake Versa H15 Mini-Tower - 1x USB 3.0 - 1x USB 2.0 - 1x 5.25'' - schwarz | mehr... | |
Gehäuse NUC, Aluminium Case NUC11TN - lüfterlos - VESA-mountable | mehr... | |
Gehäusezubehör, Frontpanel für 2x 2,5'' HDD (2 Slots) + 2x USB 3.0 - für 5.25'' Einschub - schwarz - Inline | mehr... | |
Gehäusezubehör, InLine HDD Caddy, Festplatten-Wechselrahmen, Hot Swap Gehäuse 13cm (5,25''), für 3,5'' SATA HDD | mehr... | |
HDD 2.5'' SATA, 300GB Fujitsu Hornet J100H | mehr... | |
HDD 2.5'' SATA, 500GB Festplatte | mehr... | |
HDD 2.5'' USB 3.0, 2TB Toshiba Canvio Basics - schwarz | mehr... | |
HDD 3.5'' SATA, 1TB Seagate Desktop Barracuda - 7200 U/min - 64MB cache - 3.5'' - bulk | mehr... | |
Kabel, InLine Lüfterkabel Verlängerung, 3pol Molex Stecker / Buchse, Länge 25cm | mehr... | |
L?fter, 8cm Papst (NGMLV), temp.geregelt, Geh?useeinbau | mehr... | |
Lüfter 4cm Papst (412F) Gehäuseeinbau / 40x40x10 / Gleitlager / Molex | mehr... | |
Lüfter 6cm Cooltek Silent Fan 60*60*25 2000RPM | mehr... | |
Lüfter 6cm Papst (NGMLE) Gehäuseeinbau /Gleitlager / 60x60x25 / Molex | mehr... | |
Lüfter 8cm LCP CF-80-PRO-AiRazor - 80x80x25mm - Hydrolager - schwarz - 4-pol. PWM | mehr... | |
Lüfter 8cm Papst (NGM) 80x80x25mm, Gehäuseeinbau | mehr... | |
Lüfter 8cm Systemlüfter mit PWM 80x80x15mm - 4-pol. PWM | mehr... | |
Lüfter 9cm Arctic CoolingC F9 - 92x92x25mm -PWM - Black | mehr... | |
Lüfter 10cm Scythe® Jyu Kaze 100x100x12mm - 1000rpm | mehr... | |
Lüfter 14cm Arctic Cooling F14 PWM PST - 4-pol. | mehr... | |
Lüfter 14cm Enermax 140x140x25 T.B. RGB - Single Pack - 6-pol. - beleuchtet | mehr... | |
Lüfter, 12cm Coolermaster 120x120x25 - red LED | mehr... | |
Lüfter, 8cm Arctic Cooling Systemlüfter 80x80x25mm - temperaturgeregelt - 3-pol. | mehr... | |
Lüfter, 8cm EKL 128025SLT / Hülsenlager / 3-pol. | mehr... | |
Lüfter, 8cm Papst (N/2GLE) 80x80x25mm, Gehäuseeinbau - 3-pol. | mehr... | |
Lüfter, 8cm Sunbeamtech Systemlüfter 80x80x25mm - transparent / rot, grün oder blau | mehr... | |
Lüfter, 8cm Xilence 80x80x15 - 12V - 3-pol. | mehr... | |
Lüfterzubehör, InLine Lüftergitter Metall, verchromt, 60x60mm | mehr... | |
Lüfterzubehör, Lüfteradapter, 60mm auf 80mm | mehr... | |
Lüfterzubehör, Lüfterfilterkassette für 9cm Lüfter | mehr... | |
Lüfterzubehör, Lüfterfilterkassette für 12cm Lüfter | mehr... | |
Lüfterzubehör, Lüfterregler 3pol. Anschluà mit Drehregler Sloteinbau | mehr... | |
LüÂfte, 9cm Arctic Cooling F9 - PWM | mehr... | |
MBD 1151 ATX, Asus Prime H270-Plus - 4x DDR4 - 6x SATA - 2x PCIe-16 - 3x PCIe-1 - VGA + DVI + HDMI | mehr... | |
MBD 1151 ATX, Asus Z170-E - 4x DDR4 - 3x PCIe-16 - 6x SATA - DVI + HDMI - ATX | mehr... | |
MBD 1151 ITX, Asus H110I-Plus - D-SUB + DVI + HDMI - 2x DDR4 (max. 32GB) - 4x SATA | mehr... | |
MBD 1151 mATX, ASRock H110M-DGS R3.0 - DVI-D - 2x DDR4 - USB 3.0 - 4x SATA | mehr... | |
MBD 1151v2 mATX, ASRock B365M Pro4 - VGA + DVI + HDMI - 4x DDR4 - 2x M.2 | mehr... | |
MBD 1151v2 mATX, MSI B365M PRO-VDH - 4x DDR4 - 6x SATA - 4x USB 3 - 2x USB 2 - M.2 | mehr... | |
MBD 1200 mATX, ASRock B560M-HDV/M.2 - 1x M.2 - 2x DDR4 - VGA + DVI + HDMI | mehr... | |
MBD 1200 mATX, ASUS TUF GAMING B560M-PLUS - 4x DDR4 - 6x SATA - 2.5GBE - HDMI + DisplayPort | mehr... | |
MBD 1200 mATX, Gigabyte H510M H 2x DDR4 - 4x SATA - 1x M.2 - USB 3.2 G.1 - VGA + HDMI | mehr... | |
MBD 1700 mATX, ASRock H610M-HDV/M.2 - 2x DDR4 - 4x SATA - 1x PCIe-16 - 2x PCIe-1 - 1x M.2 - DSUB + HDMI + DisplayPort | mehr... | |
MBD 479, AOpen i855GMEm-LFS Pentium-M | mehr... | |
MBD AM2, Asus M2N4-SLI - NForce4 - ATX | mehr... | |
MBD AM4 mATX, ASUS PRO A520M-C/CSM - 2x DDR4 - 4x SATA - VGA + DVI + HDMI - 1x COM | mehr... | |
MBD integrated ITX, ASRock PV530-ITX VIA | mehr... | |
MBD integrated ITX, Intel Drycreek Atom D2700DC NM10 - DVI + HDMI | mehr... | |
MBD integrated, Raspberry Pi 4B - 4x 1.5GHz ARM Cortex A72 - 4GB RAM - 2x Micro-HDMI - WLAN - BlueTooth - MicroSD | mehr... | |
MBD ITX 479, MSI Fuzzy 945GME2 Mini-ITX für Mobile-CPU | mehr... | |
MBD TR4, Asus X399-A TR4 X399/ATX | mehr... | |
MBD Zubeh?r, Asus TPM-M R2.0 | mehr... | |
MBD Zubehör, Retention Module für Sockel AM4 (AMD) - 4-Loch - inkl. Schrauben | mehr... | |
MBD Zubehör, Retention-Modul AMD 4-Loch mit Backplate | mehr... | |
Modding, Kaltlicht Kathodenleuchte rund 8cm | mehr... | |
Modding, Laser-LED | mehr... | |
Modding, Motiv-Rändelschrauben ''Vikinger'' (Wikingerhelm) | mehr... | |
Netzteil ATX, 600W Enermax CyberBron 80+ - Bronze - mit Lüftersteuerung | mehr... | |
Netzteil ATX, 650W Enermax MarbleBron 80+ Bronze - Semi-Modular | mehr... | |
Netzteil ATX, 700W Enermax MaxPro II - 4x PCIe | mehr... | |
Netzteil TFX 350W LCP LC400TFX TFX 8cm L?fter | mehr... | |
PRO K Cooler Zubeh?r W?rmeleitpaste Arctic MX-2 2019 8g | mehr... | |
RAM DDR4-2400 4GB Team Elite - 1.2V - CL16 | mehr... | |
RAM DDR4-3200, 8GB Kingston FURY Beast Black - CL16 | mehr... | |
RAM SO-DDR2 2GB Markenspeicher - 16C/M | mehr... | |
RAM SO-DDR4-2666 4GB Samsung - 1Rx16 | mehr... | |
RAM SO-DDR4-3200 4GB Samsung - 1Rx16 | mehr... | |
Raspberry Geh?use Original f?r 4B Schwarz/grau | mehr... | |
Schnittstellenkarte PCIe x4, Gigabyte GC-TITAN RIDGE 2.0 - 2x Thunderbolt 3 - 1x DisplayPort - 2x Mini DisplayPort - intel DSL7540 - USB-C PD 3.0 100W | mehr... | |
Schnittstellenkarte PCIe, USB 3.0 - 2-Port - inkl. LP - NEC Chipset - Delock | mehr... | |
Schnittstellenkarte PCIe, USB 3.0 - 2x 19-Pol Pinheader - inkl. LP-Blende | mehr... | |
Schnittstellenkarte PCIe, USB 3.0 - 2 Port + 19pol. Pinheader | mehr... | |
Schnittstellenkarte, FireWire 400 IEEE1394a - 3+1 Port - VIA Chip - 2x 6pol ext. + 1x 4pol. ext. +1x 6pol int. | mehr... | |
SSD 2.5'' SATA, 120GB IIT Black - 500MB/s Lesen - 300MB/s Schreiben - TLC | mehr... | |
SSD 2.5'' SATA, 120GB PNY CS900 Slim - TLC - NAND - 515MB/s lesen - 490MB/s schreiben | mehr... | |
SSD 2.5'' SATA, 500GB PNY CS900 (6.3cm) SATAIII | mehr... | |
SSD 2.5'' SATA, 1000GB Samsung 860 Pro - 3D NAND | mehr... | |
SSD 2.5'' SATA, 1000GB Team CX2 Cassic - SATA 6Gb/s | mehr... | |
SSD 2.5'' SATA, 256GB Mushkin Element | mehr... | |
SSD M.2 SATA, 256GB Kingston - S8154P3 | mehr... | |
SSD USB-C, 1000GB Intenso Portable SSD Business Edition - Externe SSD - USB-C - inkl. USB-A Adapter | mehr... | |
VGA PCIe, Gigabyte GeForce GTX 1650 OC 2.0 - 4GB GDDR6 - DVI * HDMI * DisplayPort | mehr... | |
Wärmeleitpad, Arctic Cooling Thermal Pad - 50 x 50 x 0.5mm | mehr... | |
Wärmeleitpad, Arctic Cooling Thermal Pad - 50 x 50 x 1.5mm | mehr... | |
Wärmeleitpaste - Revoltec Grease Diamond (6 g) - Fläschchen mit Pinsel | mehr... | |
Wärmeleitpaste Silber-Paste (Soft Bag / Beutel) | mehr... | |
Wärmeleitpaste Silber-Paste (Spritze) - 0.5g | mehr... | |
Wärmeleitpaste Silikon-Paste (Spritze) | mehr... | |
Zubeh?r, Slot-Einbaurahmen f?r 1x 2,5'' HDD/SSD in Steckkartenplatz | mehr... | |
Zubehör Kühlkörper für Chips - passiv - mit 3M Klebepad - 25x25mm | mehr... | |
Zubehör Kühlkörper für Chips - passiv - selbstklebend - 20x20mm | mehr... | |
Zubehör, CoolerMate IceClear Einbaurahmen | mehr... | |
Zubehör, Festplattenentkopplung Xilence Schrauben, 4er Set, HDD-Antivibe | mehr... | |
Zubehör, passiver Chipsatzkühler mit Befestigungsschienen | mehr... | |
[MCU] HDD 3.5'' IDE, 320GB Seagate 7200rpm 16MB - Gebrauchtware | mehr... | |
[MCU] HDD 3.5'' SATA, 250GB Samsung 7200rpm - 8MB Cache | mehr... | |
[MCU] HDD 3.5'' SATA, 400GB Samsung - 7200U/min - gebraucht | mehr... | |
[MCU] HDD 3.5'' SATA, 500GB Samsung 7200rpm, 16MB Cache - gebraucht | mehr... | |
[MCU] HDD IDE 300GB Seagate Barracuda 7200.8 - 8MB Cache - gebraucht | mehr... | |
[MCU] HDD IDE, 400GB 7200rpm Samsung - gebraucht | mehr... | |
[MCU] HDD IDE, 40GB 7200rpm Western Digital | mehr... | |
[MCU] HDD IDE, 40GB Western Digital Protege | mehr... | |
[MCU] HDD IDE, 60GB 7200rpm Hitachi - gebraucht | mehr... | |
AS-Rock MB ASRock B650E Taichi AM5 EATX HDMI/USB-C DDR5 retail | mehr... | |
BD-RW USB 2.0, ASUS SBW-06D2X-U BDXL SLIM Black extern | mehr... | |
BD-RW USB 3.0, Asus BW-16D1H-U Pro 16x Retail extern | mehr... | |
BD-RW USB 3.1, Verbatim Slimline UHD 4K externes Blu-Ray Brennerlaufwerk | mehr... | |
be quiet! PURE POWER 11 500W | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i3-10100 - 3.60 GHz (max. 4.30 GHz) - 4-Kern / 8-Threads - 6MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i5-10400 - 2.90GHz (max. 4.30GHz) - 6-Kern / 12-Threads - 12MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i5-10400 - 2.90GHz (max. 4.30GHz) - 6-Kern / 12-Threads - 12MB Cache - 65W - no Graphics - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i5-10400 - 2.90GHz (max. 4.30GHz) - 6-Kern / 12-Threads - 12MB Cache - 65W - no Graphics - Tray | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i5-10400 - 2.90GHz (max. 4.30GHz) - 6-Kern / 12-Threads - 12MB Cache - 65W - Tray | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i5-10600KF - 4.10GHz (max. 4.80GHz) - 6-Kern / 12-Threads - 12MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i5-11400 - 2.60GHz (max. 4.40GHz) - 6 Kerne / 12 Threads - 12MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i5-11500 - 2.7GHz (max. 4.6 GHz) - 6 Core - 12 Threads - UHD 750 - 12MB Cache - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i7-10700KF - 3.80GHz (max. 5.10GHz) - 8-Kern / 16 Threads - 16MB Cache - 125W - no Graphics - Box | mehr... | |
CPU 1200, Intel Core i7-11700K - 3.60GHz (max. 5.00GHz) - 8 Kerne - 16 Threads - 16MB Cache - 125W - Box - ohne Kühler | mehr... | |
CPU 1200, Intel Pentium Gold G6400 BOX 2x4 58W GEN10 | mehr... | |
CPU 1200, Intel Pentium Gold G6400 TRAY 2x4 58W GEN10 | mehr... | |
CPU 1200, Intel Pentium Gold G6500 BOX 2x4,1 58W GEN10 | mehr... | |
CPU 1200, Intel Pentium Gold G6500 TRAY 2x4,1 58W GEN10 | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i3-12100 - 3.30GHz (max. 4.30GHz) - 4-Core / 8 Threads - 12MB Cache - 60W - Box | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5 12400F - 2.5 GHz (/max. 4.40 GHz) - 6 Kerne - 12 Threads - 18 MB Cache-Speicher - 65W - Tray | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-12400 - 2.50GHz (max. 4.40GHz) - 6-Core /12 Threads - 18MB Cache - 65W - tray | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-13400 - 2.50Ghz (max. 4.60GHz) - 10 Kerne/16 Threads - 20MB Cache - Raptor Lake - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-13400 - 2.50Ghz (max. 4.60GHz) - 10 Kerne/16 Threads - 20MB Cache - Raptor Lake - 65W - Tray | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-13400F - 2.50Ghz (max. 4.60GHz) - 10 Kerne/16 Threads - 20MB Cache - 65W - no Graphics - Box | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-13400F - 2.50Ghz (max. 4.60GHz) - 10 Kerne/16 Threads - 20MB Cache - 65W - no Graphics - Tray | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-13500 - 2.50Ghz (max. 4.80GHz) - 14 Kerne/20 Threads - 24MB Cache - Raptor Lake - 65W - Box | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-13500 - 2.50Ghz (max. 4.80GHz) - 14 Kerne/20 Threads - 24MB Cache - Raptor Lake - 65W - Tray | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-14600 - 14 Cores / 20 Threads - 2.70 GHz (max. 5.20GHz) - 24MB Cache - 65W - Tray | mehr... | |
CPU 1700, Intel Core i5-14600KF - 14 Cores / 20 Threads - 3.50 GHz (max. 5.30 GHz) - 20MB Cache - 125 Watt - Tray | mehr... | |
